Chào quý khách!
Tỷ giá giao dịch ngày 11/02/2015 là:
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16 424 | 16 523 | 16 671 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16 687 | 16 838 | 17 058 |
CHF | SWISS FRANCE | 22 757 | 22 917 | 23 123 |
EUR | EURO | 23 966 | 24 038 | 24 254 |
GBP | BRITISH POUND | 32 158 | 32 385 | 32 676 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2 714 | 2 733 | 2 769 |
JPY | JAPANESE YEN | 176 | 178 | 180 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15 505 | 15 614 | 15 881 |
THB | THAI BAHT | 641 | 641 | 668 |
USD | US DOLLAR | 21 310 | 21 310 | 21 360 |
Tỷ giá của Hội sở chính được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.
Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, xin quý khách vui lòng truy cập địa chỉ http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/Subscribe.aspx
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 39343137 - Fax: 38269067
0 nhận xét:
Đăng nhận xét