Tỷ giá giao dịch ngày 06/02/2015 là:
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16 521 | 16 620 | 16 770 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16 888 | 17 042 | 17 263 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22 843 | 23 004 | 23 211 |
| EUR | EURO | 24 266 | 24 339 | 24 558 |
| GBP | BRITISH POUND | 32 314 | 32 542 | 32 834 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2 715 | 2 734 | 2 769 |
| JPY | JAPANESE YEN | 179 | 181 | 183 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15 626 | 15 736 | 16 005 |
| THB | THAI BAHT | 642 | 642 | 669 |
| USD | US DOLLAR | 21 315 | 21 315 | 21 365 |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 39343137 - Fax: 38269067
0 nhận xét:
Đăng nhận xét