Tỷ giá giao dịch ngày 04/02/2015 là:
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16 439 | 16 539 | 16 687 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16 911 | 17 064 | 17 287 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22 827 | 22 988 | 23 194 |
| EUR | EURO | 24 279 | 24 352 | 24 571 |
| GBP | BRITISH POUND | 31 970 | 32 195 | 32 484 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2 716 | 2 735 | 2 771 |
| JPY | JAPANESE YEN | 178 | 180 | 182 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15 610 | 15 720 | 15 989 |
| THB | THAI BAHT | 642 | 642 | 669 |
| USD | US DOLLAR | 21 325 | 21 325 | 21 375 |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 39343137 - Fax: 38269067
0 nhận xét:
Đăng nhận xét