Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 28/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 28/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18289.31 18474.05 19065.93
CAD CANADIAN DOLLAR 18355.09 18540.49 19134.5
CHF SWISS FRANC 31618.52 31937.9 32961.14
CNY YUAN RENMINBI 3782.57 3820.78 3943.19
EUR EURO 29610.54 29909.64 31172.01
GBP POUND STERLING 34548.17 34897.14 36015.19
HKD HONGKONG DOLLAR 3233.38 3266.04 3390.97
JPY YEN 157.97 159.56 168.87
KRW KOREAN WON 16.36 18.17 19.72
SGD SINGAPORE DOLLAR 19983.56 20185.41 20873.84
THB THAILAND BAHT 699.55 777.27 810.24
USD US DOLLAR 25860 25890 26270

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 27/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 27/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18252.48 18436.85 19027.52
CAD CANADIAN DOLLAR 18336.07 18521.29 19114.66
CHF SWISS FRANC 31599.55 31918.73 32941.32
CNY YUAN RENMINBI 3783.95 3822.18 3944.63
EUR EURO 29640.89 29940.3 31203.93
GBP POUND STERLING 34561.97 34911.08 36029.54
HKD HONGKONG DOLLAR 3235.61 3268.3 3393.31
JPY YEN 158.3 159.9 169.23
KRW KOREAN WON 16.37 18.19 19.73
SGD SINGAPORE DOLLAR 19998.9 20200.91 20889.84
THB THAILAND BAHT 701.58 779.53 812.59
USD US DOLLAR 25880 25910 26290

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 26/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 26/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18231.5 18415.65 19005.63
CAD CANADIAN DOLLAR 18389.5 18575.25 19170.34
CHF SWISS FRANC 31753.67 32074.41 33101.97
CNY YUAN RENMINBI 3786.64 3824.89 3947.43
EUR EURO 29700.6 30000.6 31266.77
GBP POUND STERLING 34720.24 35070.95 36194.51
HKD HONGKONG DOLLAR 3236.73 3269.42 3394.48
JPY YEN 158.34 159.94 169.26
KRW KOREAN WON 16.31 18.12 19.67
SGD SINGAPORE DOLLAR 20028.63 20230.94 20920.88
THB THAILAND BAHT 704.42 782.69 815.89
USD US DOLLAR 25890 25920 26300

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 25/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 25/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18216.8 18400.81 18990.28
CAD CANADIAN DOLLAR 18396.02 18581.84 19177.11
CHF SWISS FRANC 31722.89 32043.32 33069.82
CNY YUAN RENMINBI 3788.91 3827.18 3949.79
EUR EURO 29706.73 30006.8 31273.17
GBP POUND STERLING 34724.5 35075.26 36198.89
HKD HONGKONG DOLLAR 3241.15 3273.89 3399.11
JPY YEN 158.42 160.02 169.35
KRW KOREAN WON 16.36 18.18 19.73
SGD SINGAPORE DOLLAR 20035.88 20238.26 20928.42
THB THAILAND BAHT 704.16 782.4 815.58
USD US DOLLAR 25920 25950 26330

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 24/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 24/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18257.55 18441.97 19032.76
CAD CANADIAN DOLLAR 18474.73 18661.34 19259.16
CHF SWISS FRANC 31841.83 32163.47 33193.82
CNY YUAN RENMINBI 3789.53 3827.81 3950.43
EUR EURO 29750.03 30050.54 31318.75
GBP POUND STERLING 34757.61 35108.7 36233.41
HKD HONGKONG DOLLAR 3240.91 3273.64 3398.85
JPY YEN 158.87 160.47 169.83
KRW KOREAN WON 16.39 18.21 19.76
SGD SINGAPORE DOLLAR 20053.24 20255.8 20946.55
THB THAILAND BAHT 706.96 785.52 818.83
USD US DOLLAR 25920 25950 26330

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 21/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 21/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18136.17 18319.36 18906.28
CAD CANADIAN DOLLAR 18464.8 18651.32 19248.87
CHF SWISS FRANC 31804.73 32125.99 33155.24
CNY YUAN RENMINBI 3782.28 3820.48 3942.88
EUR EURO 29721.05 30021.26 31288.33
GBP POUND STERLING 34683.45 35033.79 36156.2
HKD HONGKONG DOLLAR 3232.43 3265.08 3389.98
JPY YEN 158.36 159.96 169.29
KRW KOREAN WON 16.34 18.15 19.7
SGD SINGAPORE DOLLAR 19994.38 20196.34 20885.13
THB THAILAND BAHT 701.52 779.47 812.53
USD US DOLLAR 25870 25900 26280

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 20/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 20/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18155.41 18338.8 18926.24
CAD CANADIAN DOLLAR 18477.56 18664.2 19262.06
CHF SWISS FRANC 31942.5 32265.15 33298.68
CNY YUAN RENMINBI 3791.61 3829.91 3952.59
EUR EURO 29777.73 30078.52 31347.84
GBP POUND STERLING 34680.74 35031.05 36153.18
HKD HONGKONG DOLLAR 3244.83 3277.61 3402.96
JPY YEN 159.51 161.12 170.52
KRW KOREAN WON 16.25 18.05 19.59
SGD SINGAPORE DOLLAR 20044.47 20246.94 20937.34
THB THAILAND BAHT 702.66 780.73 813.84
USD US DOLLAR 25960 25990 26370

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 19/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 19/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18066.13 18248.61 18833.16
CAD CANADIAN DOLLAR 18360.56 18546.02 19140.09
CHF SWISS FRANC 31427.1 31744.55 32761.41
CNY YUAN RENMINBI 3784.25 3822.47 3944.92
EUR EURO 29530.29 29828.57 31087.35
GBP POUND STERLING 34525.13 34873.87 35990.97
HKD HONGKONG DOLLAR 3243.34 3276.11 3401.4
JPY YEN 158.45 160.05 169.39
KRW KOREAN WON 16.07 17.86 19.38
SGD SINGAPORE DOLLAR 19942.54 20143.98 20830.87
THB THAILAND BAHT 697.14 774.6 807.45
USD US DOLLAR 25960 25990 26370

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 18/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 18/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18160.18 18343.62 18931.16
CAD CANADIAN DOLLAR 18424.43 18610.53 19206.63
CHF SWISS FRANC 31513.97 31832.29 32851.89
CNY YUAN RENMINBI 3791.55 3829.85 3952.52
EUR EURO 29583.11 29881.93 31142.88
GBP POUND STERLING 34606.03 34955.58 36075.21
HKD HONGKONG DOLLAR 3248.26 3281.07 3406.55
JPY YEN 158.65 160.26 169.6
KRW KOREAN WON 16.07 17.85 19.37
SGD SINGAPORE DOLLAR 19987.1 20188.99 20877.37
THB THAILAND BAHT 699.9 777.66 810.64
USD US DOLLAR 26000 26030 26410

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2026

Tỷ giá giao dịch ngày 17/08/2026

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 17/08/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18058.88 18241.29 18825.65
CAD CANADIAN DOLLAR 18373.47 18559.06 19153.6
CHF SWISS FRANC 31386.78 31703.82 32719.45
CNY YUAN RENMINBI 3779.25 3817.42 3939.71
EUR EURO 29490.23 29788.11 31045.25
GBP POUND STERLING 34523.28 34872 35989.12
HKD HONGKONG DOLLAR 3237.27 3269.97 3395.04
JPY YEN 158.66 160.26 169.61
KRW KOREAN WON 16.03 17.81 19.32
SGD SINGAPORE DOLLAR 19915.16 20116.32 20802.32
THB THAILAND BAHT 696.5 773.88 806.71
USD US DOLLAR 25920 25950 26330

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067